耐火煉瓦
Firebrick
					 
													- 資料番号/Collection ID
- 90016260-90016280,90016290,90016292,90016294,90016296,90016302-90016304,90016311,90016313,90016317,90016333
- 大分類/Category
- -
- 小分類/Sub Category
- -
- 種別/Type
- -
- 年代
 Creation Date
- 明治期 19~20世紀20世紀
内訳
| 資料番号 Collection ID | 資料名 Object Name | 作者 Creator | 年代 Creation Date | 法量 Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 90016260 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.1 cm x 22.8 cm x 6.0 cm | |
| 2 |  | 90016261 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.8 cm x 23.5 cm x 7.5 cm | |
| 3 |  | 90016262 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.9 cm x 20.5 cm x 5.8 cm | |
| 4 |  | 90016263 | 耐火煉瓦 Firebrick | [品川煉瓦]/製 | 明治期 19-20世紀 | 11.0 cm x 21.3 cm x 7.0 cm | 
| 5 |  | 90016264 | 耐火煉瓦 Firebrick | [品川煉瓦]/製 | 明治期 19-20世紀 | 11.2 cm x 14.0 cm x 6.2 cm | 
| 6 |  | 90016265 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.7 cm x 20.1 cm x 6.2 cm | |
| 7 |  | 90016266 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.8 cm x 19.5 cm x 7.4 cm | |
| 8 |  | 90016267 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.6 cm x 13.1 cm x 6.5 cm | |
| 9 |  | 90016268 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.7 cm x 15.2 cm x 6.2 cm | |
| 10 |  | 90016269 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.5 cm x 22.8 cm x 6.9 cm | |
| 11 |  | 90016270 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.6 cm x 22.8 cm x 6.4 cm | |
| 12 |  | 90016271 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.9 cm x 22.8 cm x 5.9 cm | |
| 13 |  | 90016272 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.5 cm x 22.8 cm x 6.5 cm | |
| 14 |  | 90016273 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.0 cm x 22.8 cm x 6.4 cm | |
| 15 |  | 90016274 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.8 cm x 22.2 cm x 6.0 cm | |
| 16 |  | 90016275 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.9 cm x 23.0 cm x 6.5 cm | |
| 17 |  | 90016276 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.0 cm x 22.6 cm x 6.4 cm | |
| 18 |  | 90016277 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 12.0 cm x 23.5 cm x 6.9 cm | |
| 19 |  | 90016278 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.4 cm x 22.9 cm x 7.1 cm | |
| 20 |  | 90016279 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.0 cm x 23.0 cm x 6.7 cm | |
| 21 |  | 90016280 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.0 cm x 22.8 cm x 6.1 cm | |
| 22 |  | 90016290 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.0 cm x 23.1 cm x 7.5 cm | |
| 23 |  | 90016292 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.1 cm x 21.5 cm x 6.1 cm | |
| 24 |  | 90016294 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.7 cm x 22.7 cm x 6.6 cm | |
| 25 |  | 90016296 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 9.5 cm x 10.2 cm x 10.5 cm | |
| 26 |  | 90016302 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.8 cm x 15.0 cm x 6.0 cm | |
| 27 |  | 90016303 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.7 cm x 14.1 cm x 5.4 cm | |
| 28 |  | 90016304 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.5 cm x 22.8 cm x 5.7 cm | |
| 29 |  | 90016311 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 11.1 cm x 22.5 cm x 5.5 cm | |
| 30 |  | 90016313 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.8 cm x 12.4 cm x 6.2 cm | |
| 31 |  | 90016317 | 耐火煉瓦片 Firebrick Slab | 明治期 19-20世紀 | 11.0 cm x 11.4 cm x 12.0 cm | |
| 32 |  | 90016333 | 耐火煉瓦 Firebrick | 明治期 19-20世紀 | 10.6 cm x 13.0 cm x 5.6 cm | 
 
													 
																		 
																																	 
													 
																							 
																																																																														