日本万国博覧会EXPO70記念
Japan World Exposition, EXPO 70 Commemoration
- 資料番号/Collection ID
- 08000094-08000126
- 大分類/Category
- 印刷物 / Printed Material
- 小分類/Sub Category
- 絵葉書類
- 種別/Type
- 絵葉書
- 年代
Creation Date - 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀
- 員数/Number
- 1組
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 08000094 | 絵葉書 包 Envelope for Picture Postcards | 表現社 Hyōgensha | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 16.8 cm x 12.8 cm x 1.1 cm |
| 2 | ![]() | 08000095 | 日本政府館 Japanese Government Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 3 | ![]() | 08000096 | オーストラリア館 Australian Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 4 | ![]() | 08000097 | 英国館 British Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 5 | ![]() | 08000098 | ブルガリア館 Bulgarian Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 6 | ![]() | 08000099 | カナダ館 Canadian Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 7 | ![]() | 08000100 | チェコスロバキア館 Czechoslovakian Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 14.9 cm x 10.4 cm |
| 8 | ![]() | 08000101 | 西ドイツ館 West German Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 9 | ![]() | 08000102 | インド館 Indian Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 10 | ![]() | 08000103 | ケベック館 Quebec Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 11 | ![]() | 08000104 | ソ連館 Soviet Union Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 15.0 cm x 10.4 cm |
| 12 | ![]() | 08000105 | アメリカ館 United States Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 13 | ![]() | 08000106 | 国連館 United Nations Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 14 | ![]() | 08000107 | クボタ館 Kubota Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.3 cm x 15.0 cm |
| 15 | ![]() | 08000108 | サントリー館 Suntory Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 14.9 cm x 10.4 cm |
| 16 | ![]() | 08000109 | 住友童話館 Sumitomo Fairytale Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 14.9 cm x 10.4 cm |
| 17 | ![]() | 08000110 | 虹の塔(専売公社館) Rainbow Tower (Japan Tobacco and Salt Public Corporation Pavilion) | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 14.9 cm x 10.4 cm |
| 18 | ![]() | 08000111 | タカラ ビューティリオン Takara Beautylion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 14.9 cm x 10.4 cm |
| 19 | ![]() | 08000112 | 東芝IHI館 Toshiba IHI Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 20 | ![]() | 08000113 | 日立グループ館 Hitachi Group Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 21 | ![]() | 08000114 | 松下館 Matsushita Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 22 | ![]() | 08000115 | 三井グループ パビリオン Mitsui Group Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 23 | ![]() | 08000116 | リコー館 Ricoh Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 14.9 cm x 10.4 cm |
| 24 | ![]() | 08000117 | ワコール リッカーミシン館 Wacoal-Riccar Sewing Machine Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 25 | ![]() | 08000118 | みどり館 Midori Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 26 | ![]() | 08000119 | せんい館 Textiles Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.3 cm x 14.9 cm |
| 27 | ![]() | 08000120 | 自動車工業館 Automobile Industry Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 15.0 cm |
| 28 | ![]() | 08000121 | 化学工業館 Chemical Industry Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 29 | ![]() | 08000122 | ガス パビリオン Gas Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 30 | ![]() | 08000123 | キリスト教館 Christian Pavilion | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.3 cm x 14.9 cm |
| 31 | ![]() | 08000124 | シンボルゾーン Symbol Zone | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
| 32 | ![]() | 08000125 | エキスポランド Expoland | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.8 cm |
| 33 | ![]() | 08000126 | 会場全景 Panoramic View of the Venue | 表現社 | 昭和後期 昭和45年 1970 20世紀 | 10.4 cm x 14.9 cm |
