彫金石膏型一括
Batch of Plaster Molds for Carving
- 資料番号/Collection ID
- 90017541-90017598,90017600,90017605-90017621
- 大分類/Category
- 印刷物 / Printed Material
- 小分類/Sub Category
- 絵葉書類
- 種別/Type
- -
- 作者(文書は差出人)
Creator - 府川一則(三代)
- 年代
Creation Date - 明治後期~昭和前期 20世紀
- 員数/Number
- 1括
- 資料群/コレクション名/Materials group/Collection
- 府川一則(金工)関係資料
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 90017541 | 龍 Dragon | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 11.5 cm x 12.5 cm |
| 2 | ![]() | 90017542 | 仁王 Deva Kings | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 7.3 cm x 5.2 cm |
| 3 | ![]() | 90017543 | 鬼 Devil | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 7.2 cm x 3.8 cm |
| 4 | ![]() | 90017544 | 花 Flowers | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 5.1 cm x 5.7 cm |
| 5 | ![]() | 90017545 | 馬 Horse | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 3.3 cm x 10.4 cm |
| 6 | ![]() | 90017546 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 9.7 cm x 7.2 cm |
| 7 | ![]() | 90017547 | がま仙人 Wizard with Toad | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 9.8 cm x 4.4 cm |
| 8 | ![]() | 90017548 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 6.9 cm x 5.5 cm |
| 9 | ![]() | 90017549 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.3 cm x 4.8 cm |
| 10 | ![]() | 90017550 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.0 cm x 3.7 cm |
| 11 | ![]() | 90017551 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.1 cm x 3.3 cm |
| 12 | ![]() | 90017552 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 3.8 cm x 2.4 cm |
| 13 | ![]() | 90017553 | 犬 Dog | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.9 cm x 2.9 cm |
| 14 | ![]() | 90017554 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.5 cm x 3.3 cm |
| 15 | ![]() | 90017555 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.9 cm x 2.1 cm |
| 16 | ![]() | 90017556 | 魚 Fish | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.9 cm x 6.7 cm |
| 17 | ![]() | 90017557 | 花 Flowers | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 3.8 cm x 1.8 cm |
| 18 | ![]() | 90017558 | 鶏 Rooster | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.8 cm x 3.3 cm |
| 19 | ![]() | 90017559 | 鳥 Bird | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.9 cm x 3.6 cm |
| 20 | ![]() | 90017560 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.1 cm x 3.3 cm |
| 21 | ![]() | 90017561 | 鷹 Eagle | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.4 cm x 3.7 cm |
| 22 | ![]() | 90017562 | 鳥 Bird | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.8 cm x 3.7 cm |
| 23 | ![]() | 90017563 | 狸 Racoon | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.3 cm x 3.8 cm |
| 24 | ![]() | 90017564 | 文久永宝 Bunkyū Eihō | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 3.3 cm |
| 25 | ![]() | 90017565 | 花 Flowers | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.2 cm x 2.9 cm |
| 26 | ![]() | 90017566 | 蛇 Snake | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.4 cm x 8.2 cm |
| 27 | ![]() | 90017567 | 七福神のうちの三神 Three of the Seven Gods of Good Fortune | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.3 cm x 4.9 cm |
| 28 | ![]() | 90017568 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.1 cm x 5.4 cm |
| 29 | ![]() | 90017569 | 龍 Dragon | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.0 cm x 5.1 cm |
| 30 | ![]() | 90017570 | 鳥 Bird | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.7 cm x 5.0 cm |
| 31 | ![]() | 90017571 | 鯛の腹合せ Offering Arrangement “Tai no haraawase (Sea Breams’ Bellies Facing Each Other)” | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 6.5 cm x 2.0 cm |
| 32 | ![]() | 90017572 | 蜂 Bee | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.8 cm x 3.7 cm |
| 33 | ![]() | 90017573 | 馬 Horse | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 6.1 cm x 7.8 cm x 2.4 cm |
| 34 | ![]() | 90017574 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.7 cm x 3.0 cm |
| 35 | ![]() | 90017575 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.7 cm x 2.7 cm |
| 36 | ![]() | 90017576 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.8 cm x 2.7 cm |
| 37 | ![]() | 90017577 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.8 cm x 3.1 cm |
| 38 | ![]() | 90017578 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 5.0 cm x 2.2 cm |
| 39 | ![]() | 90017579 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 5.7 cm x 3.1 cm |
| 40 | ![]() | 90017580 | 人面 Human Face | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.2 cm x 1.8 cm x 1.3 cm |
| 41 | ![]() | 90017581 | 大黒天 Daikokuten (Wealth) | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.0 cm x 2.4 cm |
| 42 | ![]() | 90017582 | 恵比寿 Ebisu | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.0 cm x 2.6 cm x 1.4 cm |
| 43 | ![]() | 90017583 | 野菜 Vegetable | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.1 cm x 3.4 cm |
| 44 | ![]() | 90017584 | 龍 Dragon | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.2 cm x 2.9 cm |
| 45 | ![]() | 90017585 | 龍 Dragon | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.0 cm x 2.3 cm |
| 46 | ![]() | 90017586 | 筍 Bamboo Shoot | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 5.2 cm x 1.7 cm |
| 47 | ![]() | 90017587 | 牡丹 Peony | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.1 cm x 3.4 cm |
| 48 | ![]() | 90017588 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.7 cm x 2.5 cm |
| 49 | ![]() | 90017589 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.0 cm x 7.5 cm |
| 50 | ![]() | 90017590 | 鬼 Devil | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.1 cm x 3.2 cm |
| 51 | ![]() | 90017591 | 水月観音 Minazuki Kannon | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 5.0 cm x 1.6 cm |
| 52 | ![]() | 90017592 | [大黒天] Daikokuten (Wealth) | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.6 cm x 1.8 cm |
| 53 | ![]() | 90017593 | 馬 Horse | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.0 cm x 4.8 cm |
| 54 | ![]() | 90017594 | 牛 Cattle | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.6 cm x 2.8 cm |
| 55 | ![]() | 90017595 | 雷神 God of Thunder | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.3 cm x 1.8 cm |
| 56 | ![]() | 90017596 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 3.5 cm x 2.2 cm |
| 57 | ![]() | 90017597 | [恵比寿] Ebisu | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.1 cm x 1.1 cm |
| 58 | ![]() | 90017598 | 鷹 Eagle | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.5 cm x 3.3 cm |
| 59 | ![]() | 90017600 | 鍔 Tsuba (Sword Guard) | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 7.5 cm |
| 60 | ![]() | 90017605 | 鶏 Rooster | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 15.0 cm x 15.1 cm |
| 61 | ![]() | 90017606 | [達磨] Daruma | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 12.1 cm x 3.0 cm x 2.1 cm |
| 62 | ![]() | 90017607 | [龍頭] Dragon Head | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 5.2 cm x 3.8 cm x 1.8 cm |
| 63 | ![]() | 90017608 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 5.1 cm x 3.8 cm |
| 64 | ![]() | 90017609 | 人物 A Man | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.4 cm x 7.9 cm x 1.8 cm |
| 65 | ![]() | 90017610 | 少女 Young Girl | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 21.7 cm x 5.0 cm |
| 66 | ![]() | 90017611 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 2.9 cm x 4.0 cm |
| 67 | ![]() | 90017612 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.8 cm x 4.3 cm |
| 68 | ![]() | 90017613 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 4.0 cm x 3.0 cm |
| 69 | ![]() | 90017614 | ねずみの嫁入 Design of Mouse's Marriage | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 6.5 cm x 2.0 cm |
| 70 | ![]() | 90017615 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 10.2 cm x 1.5 cm |
| 71 | ![]() | 90017616 | 彫金石膏型 Plaster Mold for Carving | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 7.5 cm x 1.8 cm |
| 72 | ![]() | 90017617 | 梅と鴬 Design of Plum and Nightingale | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 10.6 cm x 1.5 cm |
| 73 | ![]() | 90017618 | 紋 Crest Design | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 1.6 cm x 3.1 cm |
| 74 | ![]() | 90017619 | 鍔 鍾馗 Handguard on Sword with Design of Shōki (Traditional Chinese Deity) | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 8.1 cm x 7.6 cm |
| 75 | ![]() | 90017620 | 鍔 仏像 Handguard on Sword with Design of Buddha | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 8.0 cm x 7.5 cm |
| 76 | ![]() | 90017621 | 龍 Dragon | 府川一則(三代) | 明治後期~昭和前期 20世紀 | 8.9 cm x 8.2 cm |


