蓄音機針ケース
Gramophone Needle Case
- 資料番号/Collection ID
- 90361414,90365340-90365476
- 大分類/Category
- 生活民俗 / Lifestyle and Folk Custom
- 小分類/Sub Category
- 芸能娯楽
- 種別/Type
- 視聴覚機器
- 年代
Creation Date - 近代 19~20世紀
- 資料群/コレクション名/Materials group/Collection
- 赤木清士コレクション
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 90361414 | PERMAX PERMAX | 近代 19~20世紀 | 1.2cm x 4cm x 4cm | |
| 2 | ![]() | 90365340 | LOUND Colombia LOUND Colombia | 近代 19~20世紀 | 0.5cm x 4.6cm x 4.6cm | |
| 3 | ![]() | 90365341 | CROWN CROWN | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 4.6cm x 4.6cm | |
| 4 | ![]() | 90365342 | MERODY MERODY | 近代 19~20世紀 | 0.7cm x 4.7cm x 3.1cm | |
| 5 | ![]() | 90365343 | 国産蓄針 Japanese Gramophone Needle | 近代 19~20世紀 | 1.2cm x 6.5cm x 4.1cm | |
| 6 | ![]() | 90365344 | NATURAL VOICE NATURAL VOICE | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 4.6cm x 3.4cm | |
| 7 | ![]() | 90365345 | CAMEL CAMEL | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 4.6cm x 3.4cm | |
| 8 | ![]() | 90365346 | HIS MASTER'S VOICE HIS MASTER'S VOICE | 近代 19~20世紀 | 1.5cm x 4.5cm x 3.3cm | |
| 9 | ![]() | 90365347 | BLACK TIGER BLACK TIGER | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.7cm x 3.6cm | |
| 10 | ![]() | 90365348 | Black Cat Black Cat | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5cm x 3.8cm | |
| 11 | ![]() | 90365349 | 黒猫鋼鉄針 Black Cat Steel Needle | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.1cm x 3.8cm | |
| 12 | ![]() | 90365350 | The TUNE The TUNE | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 13 | ![]() | 90365351 | STAR BRAND STAR BRAND | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 14 | ![]() | 90365352 | de LUXE de LUXE | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.6cm x 3.4cm | |
| 15 | ![]() | 90365353 | SILVER SILVER | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.6cm x 3.7cm | |
| 16 | ![]() | 90365354 | AKATSUKI AKATSUKI | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.7cm x 3.4cm | |
| 17 | ![]() | 90365355 | RUDGE RUDGE | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.6cm x 3.3cm | |
| 18 | ![]() | 90365356 | ビクター鋼鉄針 Victor Steel Needle | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.7cm x 3.4cm | |
| 19 | ![]() | 90365357 | HOME MUSIC VOICE HOME MUSIC VOICE | 近代 19~20世紀 | 1.1cm x 4.5cm x 3.7cm | |
| 20 | ![]() | 90365358 | Dog & Angel Dog & Angel | 近代 19~20世紀 | 1.4cm x 4.1cm x 3.4cm | |
| 21 | ![]() | 90365359 | Columbia Columbia | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.8cm x 3.6cm | |
| 22 | ![]() | 90365360 | "IDEL" Columbia IDEL Columbia | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 23 | ![]() | 90365361 | NIPPONOPHONE NIPPONOPHONE | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.7cm x 3cm | |
| 24 | ![]() | 90365362 | POLYDOR POLYDOR | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.2cm x 3.3cm | |
| 25 | ![]() | 90365363 | POLYDOR POLYDOR | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 4.2cm x 3.4cm | |
| 26 | ![]() | 90365364 | WALTZ WALTZ | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 4cm x 3.3cm | |
| 27 | ![]() | 90365365 | Swing Swing | 近代 19~20世紀 | 0.7cm x 5.6cm x 4.8cm | |
| 28 | ![]() | 90365366 | Swing Swing | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.6cm x 4.8cm | |
| 29 | ![]() | 90365367 | "MARCHANT SHIP" MARCHANT SHIP | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 7.2cm x 4.3cm | |
| 30 | ![]() | 90365368 | Zeppelin Ⅳ Zeppelin Ⅳ | 近代 19~20世紀 | 1.1cm x 5.9cm x 3.1cm | |
| 31 | ![]() | 90365369 | HIKOOKI HIKOOKI | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.8cm x 3cm | |
| 32 | ![]() | 90365370 | Columbia Columbia | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.8cm x 3cm | |
| 33 | ![]() | 90365371 | DOG &BOY DOG &BOY | 近代 19~20世紀 | 1.4cm x 4.2cm x 3.3cm | |
| 34 | ![]() | 90365372 | DOG &BOY DOG &BOY | 近代 19~20世紀 | 1.4cm x 4.2cm x 3.3cm | |
| 35 | ![]() | 90365373 | [DOG &BIRD] [DOG &BIRD] | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 4.2cm x 3.4cm | |
| 36 | ![]() | 90365374 | ビクター鋼鉄針 Victor Steel Needle | 近代 19~20世紀 | 1.7cm x 8.2cm x 5.2cm | |
| 37 | ![]() | 90365375 | VICTOR VICTOR | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 38 | ![]() | 90365376 | Victory Victory | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 4.8cm x 3.5cm | |
| 39 | ![]() | 90365377 | TRANS TRANS | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 4.3cm x 4.4cm | |
| 40 | ![]() | 90365378 | MICROPHONE MICROPHONE | 近代 19~20世紀 | 0.7cm x 5cm x 5.6cm | |
| 41 | ![]() | 90365379 | Century Century | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 9.1cm x 6.3cm | |
| 42 | ![]() | 90365380 | ANKAR NEEDLES ANKAR NEEDLES | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 4.8cm x 3.3cm | |
| 43 | ![]() | 90365381 | Shell Shell | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 44 | ![]() | 90365382 | Taihei Taihei | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.2cm x 3.7cm | |
| 45 | ![]() | 90365383 | TRIO トリオ TRIO Trio | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.1cm x 3.8cm | |
| 46 | ![]() | 90365384 | Beste Nodein Beste Nodein | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 3.1cm | |
| 47 | ![]() | 90365385 | 日鉄号 鋼鉄針 Nittetsugō Steel Needle | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.8cm x 3.4cm | |
| 48 | ![]() | 90365386 | Queen Queen | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.9cm x 5.2cm | |
| 49 | ![]() | 90365387 | GENERAL GENERAL | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.1cm x 4.6cm | |
| 50 | ![]() | 90365388 | GENERAL GENERAL | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.1cm x 4.6cm | |
| 51 | ![]() | 90365389 | GOLD WING GOLD WING | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.8cm x 3.1cm | |
| 52 | ![]() | 90365390 | PARROT PARROT | 近代 19~20世紀 | 1.1cm x 5.3cm x 4.1cm | |
| 53 | ![]() | 90365391 | Baby GAIAH Baby GAIAH | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.6cm x 3.5cm | |
| 54 | ![]() | 90365392 | BUTTERFLY BUTTERFLY | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.6cm x 3.4cm | |
| 55 | ![]() | 90365393 | Jupiter Jupiter | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 56 | ![]() | 90365394 | HEROLD ORIDINAL HEROLD ORIDINAL | 近代 19~20世紀 | 1cm x 3.5cm x 4.7cm | |
| 57 | ![]() | 90365395 | Rich Rich | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.8cm x 3.5cm | |
| 58 | ![]() | 90365396 | TEITIKU TEITIKU | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.7cm x 3.7cm | |
| 59 | ![]() | 90365397 | PEGASUS ORIGINAL PEGASUS ORIGINAL | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 3.5cm x 5.7cm | |
| 60 | ![]() | 90365398 | ROBIN ROBIN | 近代 19~20世紀 | 1.5cm x 4.2cm x 3.4cm | |
| 61 | ![]() | 90365399 | DIK DIK | 近代 19~20世紀 | 1.1cm x 4cm x 3.4cm | |
| 62 | ![]() | 90365400 | HARP HARP | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 3.5cm x 5.7cm | |
| 63 | ![]() | 90365401 | GRAND OPERA GRAND OPERA | 近代 19~20世紀 | 1.5cm x 4.2cm x 3.4cm | |
| 64 | ![]() | 90365402 | DURAGOLD DURAGOLD | 近代 19~20世紀 | 1.1cm x 4cm x 3.4cm | |
| 65 | ![]() | 90365403 | CROWN CROWN | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 4.6cm x 3.5cm | |
| 66 | ![]() | 90365404 | PIANO LAUBSCHER PIANO LAUBSCHER | 近代 19~20世紀 | 1cm x 3.5cm x 4.8cm | |
| 67 | ![]() | 90365405 | EDISON EDISON | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 4.5cm x 4.5cm | |
| 68 | ![]() | 90365406 | [車] [Car] | 近代 19~20世紀 | 1.4cm x 4.2cm x 3.3cm | |
| 69 | ![]() | 90365407 | Grand Piano Grand Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 4.6cm x 4.6cm | |
| 70 | ![]() | 90365408 | 銀線 Silver Wire | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.1cm x 3.7cm | |
| 71 | ![]() | 90365409 | BESTE STONE BESTE STONE | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 72 | ![]() | 90365410 | Columbus Columbus | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 4.1cm x 3.5cm | |
| 73 | ![]() | 90365411 | SONGSTER SONGSTER | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.8cm x 3.5cm | |
| 74 | ![]() | 90365412 | PEACOCK PEACOCK | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 7.2cm x 3.5cm | |
| 75 | ![]() | 90365413 | KIN KOMORI KIN KOMORI | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 3.5cm x 5.8cm | |
| 76 | ![]() | 90365414 | CHAMPION CHAMPION | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.1cm x 3.7cm | |
| 77 | ![]() | 90365415 | INDIAN INDIAN | 近代 19~20世紀 | 1cm x 10.1cm x 7.7cm | |
| 78 | ![]() | 90365416 | SWING SWING | 近代 19~20世紀 | 0.7cm x 5.7cm x 3.5cm | |
| 79 | ![]() | 90365417 | SWING SWING | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.7cm x 2.7cm | |
| 80 | ![]() | 90365418 | GOLDEN SHIP GOLDEN SHIP | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.6cm x 4.6cm | |
| 81 | ![]() | 90365419 | VICTOR VICTOR | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 6.1cm x 3.4cm | |
| 82 | ![]() | 90365420 | The Tungstyle The Tungstyle | 近代 19~20世紀 | 0.6cm x 5.2cm x 2.4cm | |
| 83 | ![]() | 90365421 | RO-M-OR RO-M-OR | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.1cm x 3.3cm | |
| 84 | ![]() | 90365422 | GOLDEN EAGLE GOLDEN EAGLE | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 3cm | |
| 85 | ![]() | 90365423 | CROWN CROWN | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.6cm x 3.6cm | |
| 86 | ![]() | 90365424 | PLATINUM PLATINUM | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 4.7cm x 3.6cm | |
| 87 | ![]() | 90365425 | Olympics Olympics | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.8cm x 3.5cm | |
| 88 | ![]() | 90365426 | HARP HARP | 近代 19~20世紀 | 0.7cm x 3.7cm x 5.6cm | |
| 89 | ![]() | 90365427 | QUEEN QUEEN | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 3cm | |
| 90 | ![]() | 90365428 | GOLDEN VOICE GOLDEN VOICE | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 4.1cm x 3.4cm | |
| 91 | ![]() | 90365429 | HIS MASTER'S VOICE HIS MASTER'S VOICE | 近代 19~20世紀 | 1.5cm x 4cm x 3.3cm | |
| 92 | ![]() | 90365430 | HIS MASTER'S VOICE HIS MASTER'S VOICE | 近代 19~20世紀 | 1.5cm x 4cm x 3.3cm | |
| 93 | ![]() | 90365431 | 5 RIMG 5 RIMG | 近代 19~20世紀 | 1.6cm x 7.8cm x 7.8cm | |
| 94 | ![]() | 90365432 | SWING SWING | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.1cm x 4.9cm | |
| 95 | ![]() | 90365433 | TOHOKU TOHOKU | 近代 19~20世紀 | 0.7cm x 7cm x 4.2cm | |
| 96 | ![]() | 90365434 | MELODY MELODY | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.7cm x 3.5cm | |
| 97 | ![]() | 90365435 | PHEASANT PHEASANT | 近代 19~20世紀 | 1cm x 5.8cm x 3cm | |
| 98 | ![]() | 90365436 | PEACOCK PEACOCK | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.8cm x 3.1cm | |
| 99 | ![]() | 90365437 | EAGLE EAGLE | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.9cm x 3.5cm | |
| 100 | ![]() | 90365438 | SONGSTEP SONGSTEP | 近代 19~20世紀 | 1cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 101 | ![]() | 90365439 | R. HURON SR R. HURON SR | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 4.2cm x 3.4cm | |
| 102 | ![]() | 90365440 | The Boys Delight The Boys Delight | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 4.7cm x 3.4cm | |
| 103 | ![]() | 90365441 | MICROPHONE MICROPHONE | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 4.8cm x 3.5cm | |
| 104 | ![]() | 90365442 | EMPERADOR EMPERADOR | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 4.7cm x 3.5cm | |
| 105 | ![]() | 90365443 | [機関車] [Locomotive] | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 3cm | |
| 106 | ![]() | 90365444 | TANGAN TANGAN | 近代 19~20世紀 | 1.6cm x 6.1cm x 3.9cm | |
| 107 | ![]() | 90365445 | [車] [Car] | 近代 19~20世紀 | 1.4cm x 4.1cm x 3.3cm | |
| 108 | ![]() | 90365446 | JAZZ JAZZ | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.7cm x 3.5cm | |
| 109 | ![]() | 90365447 | JAZZ JAZZ | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.7cm x 3.5cm | |
| 110 | ![]() | 90365448 | JAZZ JAZZ | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.7cm x 3.5cm | |
| 111 | ![]() | 90365449 | JAZZ JAZZ | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.7cm x 3.5cm | |
| 112 | ![]() | 90365450 | JAZZ JAZZ | 近代 19~20世紀 | 0.8cm x 5.7cm x 3.5cm | |
| 113 | ![]() | 90365451 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 114 | ![]() | 90365452 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 115 | ![]() | 90365453 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 116 | ![]() | 90365454 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 117 | ![]() | 90365455 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 118 | ![]() | 90365456 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 119 | ![]() | 90365457 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 120 | ![]() | 90365458 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 121 | ![]() | 90365459 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 122 | ![]() | 90365460 | Piano Piano | 近代 19~20世紀 | 0.9cm x 5.9cm x 5.3cm | |
| 123 | ![]() | 90365461 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 7.2cm x 4.7cm | |
| 124 | ![]() | 90365462 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 7.2cm x 4.7cm | |
| 125 | ![]() | 90365463 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 7.2cm x 4.7cm | |
| 126 | ![]() | 90365464 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 7.2cm x 4.7cm | |
| 127 | ![]() | 90365465 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 1.3cm x 7.2cm x 4.7cm | |
| 128 | ![]() | 90365466 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 3.3cm x 2.7cm x 2.7cm | |
| 129 | ![]() | 90365467 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 3.3cm x 2.7cm x 2.7cm | |
| 130 | ![]() | 90365468 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 3.3cm x 2.7cm x 2.7cm | |
| 131 | ![]() | 90365469 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 3.3cm x 2.7cm x 2.7cm | |
| 132 | ![]() | 90365470 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 3.3cm x 2.7cm x 2.7cm | |
| 133 | ![]() | 90365471 | NAPOLEON NAPOLEON | 近代 19~20世紀 | 3.3cm x 2.7cm x 2.7cm | |
| 134 | ![]() | 90365472 | POP POP | 近代 19~20世紀 | 2.3cm x 7cm x 7cm | |
| 135 | ![]() | 90365473 | Columbia Columbia | 近代 19~20世紀 | 0.2cm x 5.8cm x 8.2cm | |
| 136 | ![]() | 90365474 | トーキ蓄針 Talkie Gramophone Needle | 近代 19~20世紀 | 4cm x 7cm | |
| 137 | ![]() | 90365475 | SONGSTER SONGSTER | 近代 19~20世紀 | 5.2cm x 2.8cm x 1.9cm | |
| 138 | ![]() | 90365476 | PEACOCK PEACOCK | 近代 19~20世紀 | 5.1cm x 7.8cm x 4.2cm |
