相撲メンコ
Sumō Menko
- 資料番号/Collection ID
- 90975609-90975807
- 大分類/Category
- 生活民俗 / Lifestyle and Folk Custom
- 小分類/Sub Category
- 芸能娯楽
- 種別/Type
- 人形玩具
- 作者(文書は差出人)
Creator - カゴメ玩具/製
- 年代
Creation Date - 昭和中期 20世紀
- 員数/Number
- 199枚
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 90975609 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 2 | ![]() | 90975610 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 3 | ![]() | 90975611 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 4 | ![]() | 90975612 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 5 | ![]() | 90975613 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 6 | ![]() | 90975614 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 7 | ![]() | 90975615 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 8 | ![]() | 90975616 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 9 | ![]() | 90975617 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 10 | ![]() | 90975618 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 11 | ![]() | 90975619 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 12 | ![]() | 90975620 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 13 | ![]() | 90975621 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 14 | ![]() | 90975622 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 15 | ![]() | 90975623 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 16 | ![]() | 90975624 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 17 | ![]() | 90975625 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 18 | ![]() | 90975626 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 19 | ![]() | 90975627 | 相撲メンコ(横綱千代ノ山) Sumō Menko (Yokozuna Chiyonoyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 20 | ![]() | 90975628 | 相撲メンコ(横綱東富士) Sumō Menko (Yokozuna Azumafuji) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 21 | ![]() | 90975629 | 相撲メンコ(横綱東富士) Sumō Menko (Yokozuna Azumafuji) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 22 | ![]() | 90975630 | 相撲メンコ(横綱東富士) Sumō Menko (Yokozuna Azumafuji) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 23 | ![]() | 90975631 | 相撲メンコ(横綱東富士) Sumō Menko (Yokozuna Azumafuji) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 24 | ![]() | 90975632 | 相撲メンコ(横綱東富士) Sumō Menko (Yokozuna Azumafuji) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 25 | ![]() | 90975633 | 相撲メンコ(横綱東富士) Sumō Menko (Yokozuna Azumafuji) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 26 | ![]() | 90975634 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 27 | ![]() | 90975635 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 28 | ![]() | 90975636 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 29 | ![]() | 90975637 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 30 | ![]() | 90975638 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 31 | ![]() | 90975639 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 32 | ![]() | 90975640 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 33 | ![]() | 90975641 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 34 | ![]() | 90975642 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 35 | ![]() | 90975643 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 36 | ![]() | 90975644 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 37 | ![]() | 90975645 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 38 | ![]() | 90975646 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 39 | ![]() | 90975647 | 相撲メンコ(大関栃錦) Sumō Menko (Ōzeki Tochinishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 40 | ![]() | 90975648 | 相撲メンコ(大関三根山) Sumō Menko (Ōzeki Mitsuneyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 41 | ![]() | 90975649 | 相撲メンコ(大関三根山) Sumō Menko (Ōzeki Mitsuneyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 42 | ![]() | 90975650 | 相撲メンコ(大関三根山) Sumō Menko (Ōzeki Mitsuneyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 43 | ![]() | 90975651 | 相撲メンコ(大関三根山) Sumō Menko (Ōzeki Mitsuneyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 44 | ![]() | 90975652 | 相撲メンコ(大関三根山) Sumō Menko (Ōzeki Mitsuneyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 45 | ![]() | 90975653 | 相撲メンコ(大関三根山) Sumō Menko (Ōzeki Mitsuneyama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 46 | ![]() | 90975654 | 相撲メンコ(大関吉葉山) Sumō Menko (Ōzeki Yoshibayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 47 | ![]() | 90975655 | 相撲メンコ(大関吉葉山) Sumō Menko (Ōzeki Yoshibayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 48 | ![]() | 90975656 | 相撲メンコ(大関吉葉山) Sumō Menko (Ōzeki Yoshibayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 49 | ![]() | 90975657 | 相撲メンコ(大関吉葉山) Sumō Menko (Ōzeki Yoshibayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 50 | ![]() | 90975658 | 相撲メンコ(大関吉葉山) Sumō Menko (Ōzeki Yoshibayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 51 | ![]() | 90975659 | 相撲メンコ(大関吉葉山) Sumō Menko (Ōzeki Yoshibayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 52 | ![]() | 90975660 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 53 | ![]() | 90975661 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 54 | ![]() | 90975662 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 55 | ![]() | 90975663 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 56 | ![]() | 90975664 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 57 | ![]() | 90975665 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 58 | ![]() | 90975666 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 59 | ![]() | 90975667 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 60 | ![]() | 90975668 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 61 | ![]() | 90975669 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 62 | ![]() | 90975670 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 63 | ![]() | 90975671 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 64 | ![]() | 90975672 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 65 | ![]() | 90975673 | 相撲メンコ(小結若ノ花) Sumō Menko (Komusubi Wakanohana) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 66 | ![]() | 90975674 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 67 | ![]() | 90975675 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 68 | ![]() | 90975676 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 69 | ![]() | 90975677 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 70 | ![]() | 90975678 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 71 | ![]() | 90975679 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 72 | ![]() | 90975680 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 73 | ![]() | 90975681 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 74 | ![]() | 90975682 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 75 | ![]() | 90975683 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 76 | ![]() | 90975684 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 77 | ![]() | 90975685 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 78 | ![]() | 90975686 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 79 | ![]() | 90975687 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 80 | ![]() | 90975688 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 81 | ![]() | 90975689 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 82 | ![]() | 90975690 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 83 | ![]() | 90975691 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 84 | ![]() | 90975692 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 85 | ![]() | 90975693 | 相撲メンコ(前頭若葉山) Sumō Menko (Maegashira Wakabayama) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 86 | ![]() | 90975694 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 87 | ![]() | 90975695 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 88 | ![]() | 90975696 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 89 | ![]() | 90975697 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 90 | ![]() | 90975698 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 91 | ![]() | 90975699 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 92 | ![]() | 90975700 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 93 | ![]() | 90975701 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 94 | ![]() | 90975702 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 95 | ![]() | 90975703 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 96 | ![]() | 90975704 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 97 | ![]() | 90975705 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 98 | ![]() | 90975706 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 99 | ![]() | 90975707 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 100 | ![]() | 90975708 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 101 | ![]() | 90975709 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 102 | ![]() | 90975710 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 103 | ![]() | 90975711 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 104 | ![]() | 90975712 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 105 | ![]() | 90975713 | 相撲メンコ(前頭玉ノ海) Sumō Menko (Maegashira Tamanoumi) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 106 | ![]() | 90975714 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 107 | ![]() | 90975715 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 108 | ![]() | 90975716 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 109 | ![]() | 90975717 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 110 | ![]() | 90975718 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 111 | ![]() | 90975719 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 112 | ![]() | 90975720 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 113 | ![]() | 90975721 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 114 | ![]() | 90975722 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 115 | ![]() | 90975723 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 116 | ![]() | 90975724 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 117 | ![]() | 90975725 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 118 | ![]() | 90975726 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 119 | ![]() | 90975727 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 120 | ![]() | 90975728 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 121 | ![]() | 90975729 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 122 | ![]() | 90975730 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 123 | ![]() | 90975731 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 124 | ![]() | 90975732 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 125 | ![]() | 90975733 | 相撲メンコ(前頭琴錦) Sumō Menko (Maegashira Kotonishiki) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 126 | ![]() | 90975734 | 相撲メンコ(前頭名寄岩) Sumō Menko (Maegashira Nayoroiwa) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 127 | ![]() | 90975735 | 相撲メンコ(前頭名寄岩) Sumō Menko (Maegashira Nayoroiwa) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 128 | ![]() | 90975736 | 相撲メンコ(前頭名寄岩) Sumō Menko (Maegashira Nayoroiwa) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 129 | ![]() | 90975737 | 相撲メンコ(前頭名寄岩) Sumō Menko (Maegashira Nayoroiwa) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
| 130 | ![]() | 90975738 | 相撲メンコ(前頭名寄岩) Sumō Menko (Maegashira Nayoroiwa) | カゴメ玩具/製 | 昭和中期 20世紀 | 8.3 cm x 5.2 cm x 0.1 cm |
