平和記念東京博覧会実況絵葉書
The Tokyo Peace Exhibition Picture Postcards
- 資料番号/Collection ID
- 90990910-90990934
- 大分類/Category
- 印刷物 / Printed Material
- 小分類/Sub Category
- 絵葉書類
- 種別/Type
- 絵葉書
- 発行所(文書は宛先)
Publisher - 協賛会
- 年代
Creation Date - 大正期 大正11年 1922 20世紀
- 員数/Number
- 1組
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 90990910 | 平和記念東京博覧会実況絵葉書 袋 Envelope for Picture Postcards of the Tokyo Peace Exhibition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 2 | ![]() | 90990911 | 第二会場 満蒙館 Site No. 2, Manchuria and Mongolia Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 3 | ![]() | 90990912 | 第二会場 朝鮮館 Site No. 2, Korea Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 4 | ![]() | 90990913 | 第一会場 美術館 Site No. 1, Fine Arts Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 5 | ![]() | 90990914 | 第二会場 林業鉱産館 Site No. 2, Forestry and Mining Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 6 | ![]() | 90990915 | 第一会場 演芸館 Site No. 1, Entertainment Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 7 | ![]() | 90990916 | 第二会場 台湾館 Site No. 2, Taiwan Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 8 | ![]() | 90990917 | 第二会場 交通航空館 Site No. 2, Transportation and Aviation Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 9 | ![]() | 90990918 | 第二会場 動力機械館 Site No. 2, Power and Machinery Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 10 | ![]() | 90990919 | 第一会場 迎賓館・自治館 Site No. 1, Guest House and Autonomy Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 11 | ![]() | 90990920 | 第一会場 建築館 Site No. 1, Architecture Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 12 | ![]() | 90990921 | 第一会場 正門 Site No. 1, Main Gate | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 13 | ![]() | 90990922 | 第一会場 農産館 Site No. 1, Agriculture Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 14 | ![]() | 90990923 | 第一会場 蔬菜園芸館 Site No. 1, Vegetable Gardening Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 15 | ![]() | 90990924 | 第一会場 化学工業館 Site No. 1, Chemical Industry Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 16 | ![]() | 90990925 | 第一会場 竹の台一滞 Site No. 1, Takenodai Area | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 17 | ![]() | 90990926 | 第一会場 蚕糸館 Site No. 1, Sericulture Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 18 | ![]() | 90990927 | 第一会場 平和塔 Site No. 1, Peace Tower | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 19 | ![]() | 90990928 | 第一会場 衛生館 Site No. 1, Hygiene Sanitation Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 20 | ![]() | 90990929 | 第一会場 染織別館 Site No. 1, Dyeing and Weaving Annex | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 21 | ![]() | 90990930 | 第二会場 外国館 Site No. 2, Foreign Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 22 | ![]() | 90990931 | 第一会場 染織館 Site No. 1, Dyeing and Weaving Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 23 | ![]() | 90990932 | 第二会場 北海道館 Site No. 2, Hokkaido Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 24 | ![]() | 90990933 | 第一会場 平和館 Site No. 1, Peace Pavilion | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | ||
| 25 | ![]() | 90990934 | 平和橋 Peace Bridge | 大正期 大正11年 1922 20世紀 |
























