東京大正博覧会
Tokyo Taishō Exposition
					 
							- 資料番号/Collection ID
- 01000902-01000921
- 大分類/Category
- 印刷物 / Printed Material
- 小分類/Sub Category
- 絵葉書類
- 種別/Type
- 絵葉書
- 年代
 Creation Date
- 大正期 大正3年 1914 20世紀
- 員数/Number
- 1組
内訳
| 資料番号 Collection ID | 資料名 Object Name | 作者 Creator | 年代 Creation Date | 法量 Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 01000902 | 第一会場 美術館 Site No. 1: Art Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 9.1 cm x 14.1 cm | |
| 2 |  | 01000903 | 第一会場 教育学芸館 Site No. 1: Education, Scholarship, and Art Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 9.1 cm x 14.1 cm | |
| 3 |  | 01000904 | 第一会場 迎賓館 Site No. 1: Reception Hall | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 9.1 cm x 14.1 cm | |
| 4 |  | 01000905 | 第一会場 東京館 Site No. 1: Tokyo Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 9.1 cm x 14.1 cm | |
| 5 |  | 01000906 | 第一会場 南洋館 Site No. 1: South Seas Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 9.1 cm x 14.1 cm | |
| 6 |  | 01000907 | 第一会場 演芸館 Site No. 1: Entertainment Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 7 |  | 01000908 | 第一会場 工業館及噴水 Site No. 1: Industry Pavilion and Fountain | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 8 |  | 01000909 | 第一会場 正門 Site No. 1: Main Gate | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 9 |  | 01000910 | 第一会場 美人島旅行館 Site No. 1: Pavilion Themed on the Trip to the Island of Beauties | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 10 |  | 01000911 | 第一会場 満州樺太館 Site No. 1: Manchuria and Sakhalin Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 11 |  | 01000912 | 智徳塔及名誉門 Wisdom and Virtue Towers and Honor Gate | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 12 |  | 01000913 | 第二会場 染織別館 Site No. 2: Textiles Pavilion Annex | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 13 |  | 01000914 | 第二会場 外国館 Site No. 2: Foreign Country Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 14 |  | 01000915 | 第二会場 噴水塔 Site No. 2: Fountain Tower | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 9.1 cm x 14.1 cm | |
| 15 |  | 01000916 | 第二会場 台湾館 Site No. 2: Taiwan Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 16 |  | 01000917 | 第二会場 運輸館 Site No. 2: Transport Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 17 |  | 01000918 | 第二会場 ケーブルカー Site No. 2: Cable Car | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 18 |  | 01000919 | 第二会場 正門 Site No. 2: Main Gate | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 9.1 cm x 14.1 cm | |
| 19 |  | 01000920 | 第二会場 日華貿易館 Site No. 2: Japan-China Trade Pavilion | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | |
| 20 |  | 01000921 | 第二会場 音楽堂 Site No. 2: Bandstand | 大正期 大正3年 1914 20世紀 | 14.1 cm x 9.1 cm | 
 
									 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													