平和記念東京博覧会
Peace Commemoration Tokyo Exposition
- 資料番号/Collection ID
- 93750001-93750016
- 大分類/Category
- 印刷物 / Printed Material
- 小分類/Sub Category
- 絵葉書類
- 種別/Type
- 絵葉書
- 年代
Creation Date - 大正期 大正11年 1922 20世紀
- 員数/Number
- 1組
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 93750001 | 平和記念東京博覧会 樺太館 Sakhalin Pavilion at the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 2 | ![]() | 93750002 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第一会場 南洋館 South Sea Pavilion in Site No. 1 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 3 | ![]() | 93750003 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 蚕糸館 Silkworm Pavilion in Site No. 2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 4 | ![]() | 93750004 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第一会場 東京自治館 Tokyo Autonomy Pavilion in Site No.1 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 5 | ![]() | 93750005 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第一会場 平和館 Peace Pavilion in Site No.1 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 6 | ![]() | 93750006 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 平和塔 Peace Tower in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 14.2 cm x 9.0 cm | |
| 7 | ![]() | 93750007 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 北海道館及外国館付近遠望 Hokkaidō Pavilion and Overseas Pavilions in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 8 | ![]() | 93750008 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 音楽堂 Outdoor Concert Hall in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 9 | ![]() | 93750009 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 台湾館 Taiwan Pavilion in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 10 | ![]() | 93750010 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 外国館 Overseas Pavilion in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 11 | ![]() | 93750011 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 観月橋及平和塔遠望 Kangetsukyō Bridge and Peace Tower in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 12 | ![]() | 93750012 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 竜宮館より外国館付近遠望 Overseas Pavilion and Its Surroundings as Seen from Ryūgūkan Pavilion in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 13 | ![]() | 93750013 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 台湾館 Taiwan Pavilion in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 14 | ![]() | 93750014 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 北海道館 Hokkaidō Pavilion in Sit 2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 15 | ![]() | 93750015 | 平和記念東京博覧会絵葉書 第二会場 満蒙館平和橋 Manchuria and Inner Mongolia Pavilion, Peace Bridge in Site No.2 of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm | |
| 16 | ![]() | 93750016 | 平和記念東京博覧会絵葉書 満蒙館及樺太館北海道館遠望 Picture Postcard of Manchuria and Inner Mongolia Pavilion, Sakhalin Pavilion and Hokkaidō Pavilion of the Peace Commemoration Tokyo Exposition | 大正期 大正11年 1922 20世紀 | 9.0 cm x 14.2 cm |















