川村清雄葬儀記念品発送名札一括
Shipping Name Tags for Commemorative Gifts for the Funeral of Kawamura Kiyo’o
- 資料番号/Collection ID
- 04002001-04002045
- 大分類/Category
- 文書類 / Document
- 小分類/Sub Category
- 文書 / Document
- 種別/Type
- 私文書
- 年代
Creation Date - 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀
- 員数/Number
- 1括
- 法量/Size
- 12.0 cm x 3.3 cm
- 資料群/コレクション名/Materials group/Collection
- 川村清雄関係資料
Materials Related to Kawamura Kiyo'o
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04002001 | 「青木藤作」名札 Name Tag, "Aoki Tōsaku" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 2 | ![]() | 04002002 | 「阿川貫達」名札 Name Tag, "Agawa Kantatsu" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 3 | ![]() | 04002003 | 「天野亀太郎」名札 Name Tag, "Amano Kametarō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 4 | ![]() | 04002004 | 「天野正義」名札 Name Tag, "Amano Masayoshi" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 5 | ![]() | 04002005 | 「荒井不二雄」名札 Name Tag, "Arai Fujio" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 6 | ![]() | 04002006 | 「猪股功」名札 Name Tag, "Inomata Isao" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 7 | ![]() | 04002007 | 「入江幹一郎」名札 Name Tag, "Irie Mikiichirō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 8 | ![]() | 04002008 | 「大久保高明」名札 Name Tag, "Ōkubo Takaaki" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 9 | ![]() | 04002009 | 「太田道一」名札 Name Tag, "Ōta Michikazu" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 10 | ![]() | 04002010 | 「遅塚金太郎」名札 Name Tag, "Chizuka Kintarō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 11 | ![]() | 04002011 | 「加来金升」名札 Name Tag, "Kaku Kanemasu" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 12 | ![]() | 04002012 | 「金子家久」名札 Name Tag, "Kaneko Iehisa" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 13 | ![]() | 04002013 | 「川島令次郎」名札 Name Tag, "Kawashima Reijirō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 14 | ![]() | 04002014 | 「菊地仙吉」名札 Name Tag, "Kikuchi Senkichi" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 15 | ![]() | 04002015 | 「木村浩吉」名札 Name Tag, "Kimura Kōkichi" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 16 | ![]() | 04002016 | 「久保春海」名札 Name Tag, "Kubo Shunkai" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 17 | ![]() | 04002017 | 「五姓田芳柳」名札 Name Tag, "Goseda Hōryū" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 18 | ![]() | 04002018 | 「三枝基」名札 Name Tag, "Saegusa Motoi" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 19 | ![]() | 04002019 | 「酒巻芳男」名札 Name Tag, "Sakamaki Yoshio" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 20 | ![]() | 04002020 | 「志村正信」名札 Name Tag, "Shimura Masanobu" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 21 | ![]() | 04002021 | 「庄野信治」名札 Name Tag, "Shōno Shinji" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 22 | ![]() | 04002022 | 「庄野正典」名札 Name Tag, "Shōno Masanori" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 23 | ![]() | 04002023 | 「関如来」名札 Name Tag, "Seki Nyorai" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 24 | ![]() | 04002024 | 「伊達倫子」名札 Name Tag, "Date Michiko" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 25 | ![]() | 04002025 | 「玉置金司」名札 Name Tag, "Tamaki Kinji" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 26 | ![]() | 04002026 | 「千葉早智子」名札 Name Tag, "Chiba Sachiko" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 27 | ![]() | 04002027 | 「土岐薫」名札 Name Tag, "Toki Kaoru" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 28 | ![]() | 04002028 | 「富田義男」名札 Name Tag, "Tomita Yoshio" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 29 | ![]() | 04002029 | 「永野松五郎」名札 Name Tag, "Nagano Matsugorō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 30 | ![]() | 04002030 | 「中村良明」名札 Name Tag, "Nakamura Yoshiaki" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 31 | ![]() | 04002031 | 「奈良真順」名札 Name Tag, "Nara Shinjun" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 32 | ![]() | 04002032 | 「長田戒三」名札 Name Tag, "Osada Kaizō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 33 | ![]() | 04002033 | 「成瀬達」名札 Name Tag, "Naruse Tatsu" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 34 | ![]() | 04002034 | 「馬場静」名札 Name Tag, "Baba Shizuka" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 35 | ![]() | 04002035 | 「廣岩應艟」名札 Name Tag, "Hiroiwa Ōtō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 36 | ![]() | 04002036 | 「藤田福太郎」名札 Name Tag, "Fujita Fukutarō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 37 | ![]() | 04002037 | 「文房堂」名札 Name Tag, "Bumbōdō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 38 | ![]() | 04002038 | 「星野清一」名札 Name Tag, "Hoshino Seiichi" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 39 | ![]() | 04002039 | 「待田梶子」名札 Name Tag, "Machida Kajiko" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 40 | ![]() | 04002040 | 「町田隆要」名札 Name Tag, "Machida Ryūyō" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 41 | ![]() | 04002041 | 「松平繁子」名札 Name Tag, "Matsudaira Shigeko" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 42 | ![]() | 04002042 | 「依田述」名札 Name Tag, "Yoda Noburu" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 43 | ![]() | 04002043 | 「和田垣良雄」名札 Name Tag, "Wadagaki Yoshio" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 44 | ![]() | 04002044 | 「渡辺久助」名札 Name Tag, "Watanabe Kyūsuke" | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm | |
| 45 | ![]() | 04002045 | 名札白紙 Blank Name Tag | 昭和前期 昭和9年 1934 20世紀 | 12.0 cm x 3.3 cm |
