測量集成
Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 
					 
							- 資料番号/Collection ID
- 89201743-89201753
- 大分類/Category
- 典籍 / Classical Book
- 小分類/Sub Category
- 版本
- 種別/Type
- 科学
- 作者(文書は差出人)
 Creator
- 福田理軒/著,花井健吉(喜十郎)/編 秋帆/序
- 発行所(文書は宛先)
 Publisher
- 須原屋茂兵衛 他/版
- 年代
 Creation Date
- 江戸末期 安政3年 1856 19世紀
- 員数/Number
- 11冊
- 法量/Size
- 12.4 cm x 18.2 cm
内訳
| 資料番号 Collection ID | 資料名 Object Name | 作者 Creator | 年代 Creation Date | 法量 Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 89201743 | 測量集成 1 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 1 | 福田理軒/著,花井健吉(喜十郎)/編 秋帆/序 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 2 |  | 89201744 | 測量集成 2 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 2 | 福田理軒/著 花井健吉(喜十郎)/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 3 |  | 89201745 | 測量集成 3 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 3 | 福田理軒/著 花井健吉(喜十郎)/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 4 |  | 89201746 | 測量集成 4 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 4 | 福田理軒/著 花井健吉(喜十郎)/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 5 |  | 89201747 | 測量集成 5 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 5 | 福田理軒/著 花井健吉(喜十郎)/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 6 |  | 89201748 | 測量集成 6 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 6 | 福田理軒/著 花井健吉(喜十郎)/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 7 |  | 89201749 | 測量集成 7上 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 7, Part 1 | 福田理軒/著 上原一成/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 8 |  | 89201750 | 測量集成 7下 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 7, Part 2 | 福田理軒/著 上原一成/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 9 |  | 89201751 | 測量集成 8 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 8 | 福田理軒/著 上原一成/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 10 |  | 89201752 | 測量集成 9 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 9 | 福田理軒/著 上原一成/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
| 11 |  | 89201753 | 測量集成 10 Sokuryō Shūsei (Guide to Surveying) 10 | 福田理軒/著 平松信孝/編 | 江戸末期 安政3年 1856 19世紀 | 12.4 cm x 18.2 cm | 
