地下鉄電車絵はがき  東京地下鉄の50年1927-1977
Picture Postcard of Subway Trains, Fifty Years of the Tokyo Subway from 1927 to 1977, Issued by the Subway Mutual Support Society
					 
							- 資料番号/Collection ID
- 88106995-88107003
- 大分類/Category
- 印刷物 / Printed Material
- 小分類/Sub Category
- 絵葉書類
- 種別/Type
- 絵葉書
- 発行所(文書は宛先)
 Publisher
- 財団法人地下鉄互助会
 The Subway Mutual Support Society
- 年代
 Creation Date
- 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀
- 員数/Number
- 1組
内訳
| 資料番号 Collection ID | 資料名 Object Name | 作者 Creator | 年代 Creation Date | 法量 Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 88106995 | 地下鉄電車絵はがき 袋 東京地下鉄の50年1927-1977 Envelope for Picture Postcard of Subway Trains, Fifty Years of the Tokyo Subway from 1927 to 1977 | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | ||
| 2 |  | 88106996 | 銀座線の6両編成電車 Six-Car Train on the Ginza Line | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | ||
| 3 |  | 88106997 | 丸ノ内線の6両編成電車 Six-Car Train on the Marunouchi Line | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | ||
| 4 |  | 88106998 | 日比谷線のステンレス電車 Stainless Steel Train on the Hibiya Line | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | ||
| 5 |  | 88106999 | 東西線の快速電車 Rapid-Service Train on the Tozai Line | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | ||
| 6 |  | 88107000 | 千代田線のサイリスタ・チョッパ電車 Thyristor-Chopper-Controlled Train on the Chiyoda Line | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | ||
| 7 |  | 88107001 | “めがね"シールド構造の永田町駅と有楽町線電車 Nagatacho Station with the Eyeglass-Shaped Shield Structure and Yurakucho Line Train | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | ||
| 8 |  | 88107002 | わが国最初の地下鉄電車1000形 Japan's First Subway Train 1000 Series | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | ||
| 9 |  | 88107003 | 地下鉄路線図 Subway Route Map | 昭和後期 昭和52年 1977 20世紀 | 
