歌舞伎座公演番組
Kabukiza Theatre Performance Synopsis
- 資料番号/Collection ID
- 97002732-97002796
- 大分類/Category
- 印刷物 / Printed Material
- 小分類/Sub Category
- パンフレット / Brochure
- 種別/Type
- 演劇類
- 発行所(文書は宛先)
Publisher - 東京劇場広告社/他
- 年代
Creation Date - 昭和~平成期 昭和2~平成元年 1927~90 20世紀
- 員数/Number
- 1組
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 97002732 | 昭和二年初春興行 1927 New Year's Performance | 昭和初期 昭和2年1月3日 1927 20世紀 | 20.3cm x 9.3cm | |
| 2 | ![]() | 97002733 | 昭和四年一月興行 January 1929 Performance | 昭和初期 昭和4年1月2日 1929 20世紀 | 20.3cm x 9.3cm | |
| 3 | ![]() | 97002734 | 昭和十一年十一月興行 November 1936 Performance | 昭和前期 昭和11年11月1日 1936 20世紀 | 20.8cm x 10.2cm | |
| 4 | ![]() | 97002735 | 昭和十二年七月興行 July 1937 Performance | 昭和前期 昭和12月7月1日 1937 20世紀 | 20.6cm x 10.3cm | |
| 5 | ![]() | 97002736 | 昭和十五年三月興行 March 1940 Performance | 昭和前期 昭和15年3月1日 1940 20世紀 | 19.6cm x 9.3cm | |
| 6 | ![]() | 97002737 | 昭和十七年三月興行 March 1942 Performance | 昭和前期 昭和17年3月2日 1942 20世紀 | 19.3cm x 9.0cm | |
| 7 | ![]() | 97002738 | 昭和十七年三月興行(第二部) March 1942 Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和17年3月2日 1942 20世紀 | 19.1cm x 9.1cm | |
| 8 | ![]() | 97002739 | 昭和十七年四月興行(第一部) April 1942 Performance (Part 1) | 昭和前期 昭和17年4月1日 1942 20世紀 | 19.1cm x 9.1cm | |
| 9 | ![]() | 97002740 | 昭和十七年四月興行 恒例団菊祭 April 1942 Performance, Annual Dankikusai Performance | 昭和前期 昭和17年4月1日 1942 20世紀 | 19.2cm x 9.0cm | |
| 10 | ![]() | 97002741 | 昭和十七年五月興行 恒例団菊祭延長興行(第一部) May 1942 Performance, Annual Dankikusai Extended Performance (Part 1) | 昭和前期 昭和17年5月3日 1942 20世紀 | 19.1cm x 9.0cm | |
| 11 | ![]() | 97002742 | 昭和十七年五月興行 恒例団菊祭延長興行(第二部) May 1942 Performance, Annual Dankikusai Extended Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和17年5月3日 1942 20世紀 | 19.1cm x 9.1cm | |
| 12 | ![]() | 97002743 | 昭和十七年六月興行(第二部) June 1942 Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和17年6月1日 1942 20世紀 | 19.3cm x 9.0cm | |
| 13 | ![]() | 97002744 | 恒例中村会 歌舞伎座九月興行 Annual Nakamurakai, Kabukiza Theatre September Performance | 昭和前期 昭和17年9月1日 1942 20世紀 | 19.1cm x 9.1cm | |
| 14 | ![]() | 97002745 | 昭和十七年十月興行(第一部) October 1942 Performance (Part 1) | 昭和前期 昭和17年10月1日 1942 20世紀 | 19.2cm x 9.1cm | |
| 15 | ![]() | 97002746 | 昭和十七年十月興行(第二部) October 1942 Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和17年10月1日 1942 20世紀 | 19.2cm x 9.1cm | |
| 16 | ![]() | 97002747 | 昭和十八年初春興行(第一部) 1943 New Year's Performance (Part 1) | 昭和前期 昭和18年1月1日 1943 20世紀 | 19.4cm x 9.0cm | |
| 17 | ![]() | 97002748 | 昭和十八年初春興行(第二部) 1943 New Year's Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和18年1月1日 1943 20世紀 | 19.4cm x 9.0cm | |
| 18 | ![]() | 97002749 | 昭和十八年四月 恒例団菊祭(第二部) April 1943 Annual Dankikusai Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和18年4月1日 1943 20世紀 | 19.4cm x 9.1cm | |
| 19 | ![]() | 97002750 | 恒例団菊祭延長五月興行(第一部) Annual Dankikusai Extended Performance in May (Part 1) | 昭和前期 昭和18年5月1日 1943 20世紀 | 19.1cm x 9.0cm | |
| 20 | ![]() | 97002751 | 恒例団菊祭延長五月興行(第二部) Annual Dankikusai Extended Performance in May (Part 2) | 昭和前期 昭和18年5月1日 1943 20世紀 | 19.2cm x 9.0cm | |
| 21 | ![]() | 97002752 | 昭和十八年六月興行(第一部) June 1943 Performance (Part 1) | 昭和前期 昭和18年6月1日 1943 20世紀 | 19.2cm x 9.1cm | |
| 22 | ![]() | 97002753 | 昭和十八年六月興行(第二部) June 1943 Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和18年6月1日 1943 20世紀 | 19.4cm x 9.0cm | |
| 23 | ![]() | 97002754 | 昭和十八年十月興行(第一部) October 1943 Performance (Part 1) | 昭和前期 昭和18年10月1日 1943 20世紀 | 19.2cm x 9.0cm | |
| 24 | ![]() | 97002755 | 昭和十八年十月興行(第二部) October 1943 Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和18年10月1日 1943 20世紀 | 19.3cm x 9.1cm | |
| 25 | ![]() | 97002756 | 昭和十八年十一月興行(第一部) November 1943 Performance (Part 1) | 昭和前期 昭和18年11月1日 1943 20世紀 | 19.3cm x 9.1cm | |
| 26 | ![]() | 97002757 | 昭和十八年十一月興行(第二部) November 1943 Performance (Part 2) | 昭和前期 昭和18年11月1日 1943 20世紀 | 19.2cm x 9.1cm | |
| 27 | ![]() | 97002758 | 昭和二十六年二月興行 February 1951 Performance | 昭和中期 昭和26年2月1日 1951 20世紀 | 24.4cm x 12.9cm | |
| 28 | ![]() | 97002759 | 昭和二十六年三月興行 March 1951 Performance | 昭和中期 昭和26年3月4日 1951 20世紀 | 24.6cm x 12.9cm | |
| 29 | ![]() | 97002760 | 昭和廿六年四月興行 六世歌右衛門襲名 April 1951 Performance, Inaugural Performance by Utaemon VI | 昭和中期 昭和26年4月4日 1951 20世紀 | 24.4cm x 13.0cm | |
| 30 | ![]() | 97002761 | 昭和廿六年五月興行 六世歌右衛門襲名 May 1951 Performance, Inaugural Performance by Utaemon VI | 昭和中期 昭和26年5月2日 1951 20世紀 | 24.5cm x 12.6cm | |
| 31 | ![]() | 97002762 | 松竹三十周年記念 現代演劇大合同 Commemoration of the 30th Anniversary of Shōchiku Co., Ltd., Contemporary Play Grand Joint Performance | 昭和中期 昭和26年6月10日 1951 20世紀 | 24.6cm x 12.6cm | |
| 32 | ![]() | 97002763 | 市川寿海襲名披露 東西合同大歌舞伎 Inaugural Performance by Ichikawa Jukai, East-West Joint Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和26年7月12日 1951 20世紀 | 24.6cm x 12.6cm | |
| 33 | ![]() | 97002764 | 八月興行大歌舞 Grand Kabuki Performance in August | 昭和中期 昭和26年8月5日 1951 20世紀 | 24.3cm x 12.8cm | |
| 34 | ![]() | 97002765 | 十三世片岡仁左衛門襲名披露 中村会大歌舞伎 Inaugural Performance by Kataoka Nizaemon XIII, Nakamurakai Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和26年9月3日 1951 20世紀 | 24.8cm x 12.8cm | |
| 35 | ![]() | 97002766 | 国際演劇月参加 歌舞伎座三月興行 Kabukiza Theatre March Performance, Part of International Theater Month | 昭和中期 昭和27年3月3日 1951 20世紀 | 25.0cm x 12.8cm | |
| 36 | ![]() | 97002767 | 三代目市川左団次襲名披露 歌舞伎座五月興業 Inaugural Performance by Ichikawa Sadanji III, Kabukiza Theatre May Performance | 昭和中期 昭和27年5月3日 1952 20世紀 | 25.3cm x 13.0cm | |
| 37 | ![]() | 97002768 | 六月興行大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in June | 昭和中期 昭和28年6月5日 1953 20世紀 | 24.9cm x 12.7cm | |
| 38 | ![]() | 97002769 | 芸術祭大歌舞伎 Art Festival Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和28年11月1日 1953 20世紀 | 24.5cm x 12.9cm | |
| 39 | ![]() | 97002770 | 寿初春大歌舞伎 Celebratory New Year's Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和29年1月2日 1954 20世紀 | 24.6cm x 12.9cm | |
| 40 | ![]() | 97002771 | 三月大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in March | 昭和中期 昭和29年3月2日 1954 20世紀 | 24.6cm x 12.7cm | |
| 41 | ![]() | 97002772 | 六月大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in June | 昭和中期 昭和29年6月3日 1954 20世紀 | 24.6cm x 12.9cm | |
| 42 | ![]() | 97002773 | 七世松本幸四郎七回忌追善 九月興行大歌舞伎 The 7th Anniversary Memorial Performance for Matsumoto Kōshirō VII, Grand Kabuki Performance in September | 昭和中期 昭和29年9月1日 1954 20世紀 | 24.7cm x 12.8cm | |
| 43 | ![]() | 97002774 | 芸術祭十月大歌舞伎 Art Festival Grand Kabuki Performance in October | 昭和中期 昭和29年10月3日 1954 20世紀 | 24.4cm x 13.0cm | |
| 44 | ![]() | 97002775 | 芸術祭十一月大歌舞伎 Art Festival Grand Kabuki Performance in November | 昭和中期 昭和29年11月2日 1954 20世紀 | 24.7cm x 13.1cm | |
| 45 | ![]() | 97002776 | 昭和三十年寿初春大歌舞伎 1955 Celebratory New Year's Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和30年1月2日 1955 20世紀 | 24.5cm x 13.0cm | |
| 46 | ![]() | 97002777 | 四月興行大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in April | 昭和中期 昭和30年4月2日 1955 20世紀 | 24.6cm x 13.0cm | |
| 47 | ![]() | 97002778 | 六代尾上菊五郎・六世坂東彦三郎追善 五月興行大歌舞伎 Memorial Performance for Onoe Kikugorō VI and Bandō Hikosaburō VI, Grand Kabuki Performance in May | 昭和中期 昭和30年5月5日 1955 20世紀 | 24.7cm x 13.0cm | |
| 48 | ![]() | 97002779 | 十三代目片岡我童襲名披露 七月興行大歌舞伎 Inaugural Performance by Kataoka Gadō XIII, Grand Kabuki Performance in July | 昭和中期 昭和30年7月5日 1955 20世紀 | 24.9cm x 12.7cm | |
| 49 | ![]() | 97002780 | 中村吉右衛門一周忌追善 九月大歌舞伎 The 1st Anniversary Memorial Performance for Nakamura Kichiemon, Grand Kabuki Performance in September | 昭和中期 昭和30年9月4日 1955 20世紀 | 24.9cm x 12.7cm | |
| 50 | ![]() | 97002781 | 六世尾上梅幸・十五世市村羽左衛門追善 十月大歌舞伎 十七代市村羽左衛門襲名披露 Memorial Performance for Onoe Baikō VI and Ichimura Uzaemon XV, Grand Kabuki Performance in October, Inaugural Performance by Ichimura Uzaemon XVII | 昭和中期 昭和30年10月3日 1955 20世紀 | 25.0cm x 12.9cm | |
| 51 | ![]() | 97002782 | 昭和三十一年寿初春大歌舞伎 1956 Celebratory New Year's Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和31年1月2日 1956 20世紀 | 24.8cm x 12.8cm | |
| 52 | ![]() | 97002783 | 国際演劇月参加 五月大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in May, Part of International Theater Month | 昭和中期 昭和31年5月5日 1956 20世紀 | 24.6cm x 12.7cm | |
| 53 | ![]() | 97002784 | 九月大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in September | 昭和中期 昭和31年9月1日 1956 20世紀 | 24.6cm x 13.0cm | |
| 54 | ![]() | 97002785 | 七月大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in July | 昭和中期 昭和32年7月4日 1957 20世紀 | 25.1cm x 12.8cm | |
| 55 | ![]() | 97002786 | 芸術祭参加 十月大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in October, Part of Art Festival | 昭和中期 昭和32年10月2日 1957 20世紀 | 24.8cm x 13.0cm | |
| 56 | ![]() | 97002787 | 二月大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in February | 昭和中期 昭和33年2月1日 1958 20世紀 | 24.7cm x 13.0cm | |
| 57 | ![]() | 97002788 | 寿新春大歌舞伎 Celebratory New Year's Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和35年1月2日 1960 20世紀 | 25.0cm x 12.9cm | |
| 58 | ![]() | 97002789 | 芸術祭十一月大歌舞伎 Art Festival Grand Kabuki Performance in November | 昭和中期 昭和35年11月1日 1960 20世紀 | 24.8cm x 12.9cm | |
| 59 | ![]() | 97002790 | 十一月吉例顔見世大歌舞伎 Festive Custom Grand Kabuki with an All Star Cast in November | 昭和後期 昭和56年11月1日 1981 20世紀 | 25.3cm x 13.1cm | |
| 60 | ![]() | 97002791 | 8月歌舞伎座特別公演 SKD夏のおどり Kabukiza Theatre Special Performance in August, SKD Summer Dances | 平成期 平成元年8月11日 1989 20世紀 | 25.3cm x 12.8cm | |
| 61 | ![]() | 97002792 | 初開場五十日延長大歌舞伎 First Opening 50-day Extended Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和26年2月1日 1951 20世紀 | 19.0cm x 13.7cm | |
| 62 | ![]() | 97002793 | 三月興行大歌舞伎 Grand Kabuki Performance in March | 昭和中期 昭和26年3月4日 1951 20世紀 | 18.9cm x 13.3cm | |
| 63 | ![]() | 97002794 | 六世中村歌右衛門襲名 五十日延長大歌舞伎 Inaugural Performance by Nakamura Utaemon VI, 50-day Extended Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和26年4月4日 1951 20世紀 | 25.9cm x 18.5cm | |
| 64 | ![]() | 97002795 | 六世中村歌右衛門襲名 五十日延長大歌舞伎 Inaugural Performance by Nakamura Utaemon VI, 50-day Extended Grand Kabuki Performance | 昭和中期 昭和26年5月2日 1951 20世紀 | 25.8cm x 18.2cm | |
| 65 | ![]() | 97002796 | 改訂増補 源氏物語 Revised and Enlarged Edition, The Tale of Genji | 昭和中期 昭和26年10月3日 1951 20世紀 | 14.7cm x 21.4cm |
