浅草寺おみくじ
Written Oracle of Senso-ji Temple
- 資料番号/Collection ID
- 10000236-10000335
- 大分類/Category
- 印刷物 / Printed Material
- 小分類/Sub Category
- 刷物 / Printed Matter
- 種別/Type
- 縁起物
- 発行所(文書は宛先)
Publisher - 浅草寺/発行
- 年代
Creation Date - 平成期 平成20年頃 21世紀
- 員数/Number
- 1括100点
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10000236 | 第一 大吉 No. 1, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 2 | ![]() | 10000237 | 第二 小吉 No. 2, Slightly Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 3 | ![]() | 10000238 | 第三 凶 No. 3, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 4 | ![]() | 10000239 | 第四 吉 No. 4, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 5 | ![]() | 10000240 | 第五 凶 No. 5, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 6 | ![]() | 10000241 | 第六 末吉 No. 6, Future Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 7 | ![]() | 10000242 | 第七 凶 No. 7, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 8 | ![]() | 10000243 | 第八 大吉 No. 8, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 9 | ![]() | 10000244 | 第九 大吉 No. 9, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 10 | ![]() | 10000245 | 第十 大吉 No. 10, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 11 | ![]() | 10000246 | 第十一 大吉 No. 11, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 12 | ![]() | 10000247 | 第十二 大吉 No. 12, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 13 | ![]() | 10000248 | 第十三 大吉 No. 13, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 14 | ![]() | 10000249 | 第十四 末吉 No. 14, Future Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 15 | ![]() | 10000250 | 第十五 凶 No. 15, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 16 | ![]() | 10000251 | 第十六 吉 No. 16, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 17 | ![]() | 10000252 | 第十七 凶 No. 17, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 18 | ![]() | 10000253 | 第十八 吉 No. 18, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 19 | ![]() | 10000254 | 第十九 末小吉 No. 19, Future Slightly Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 20 | ![]() | 10000255 | 第二十 吉 No. 20, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 21 | ![]() | 10000256 | 第二十一 吉 No. 21, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 22 | ![]() | 10000257 | 第二十二 吉 No. 22, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 23 | ![]() | 10000258 | 第二十三 吉 No. 23, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 24 | ![]() | 10000259 | 第二十四 凶 No. 24, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 25 | ![]() | 10000260 | 第二十五 吉 No. 25, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 26 | ![]() | 10000261 | 第二十六 吉 No. 26, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 27 | ![]() | 10000262 | 第二十七 吉 No. 27, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 28 | ![]() | 10000263 | 第二十八 凶 No. 28, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 29 | ![]() | 10000264 | 第二十九 吉 No. 29, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 30 | ![]() | 10000265 | 第三十 半吉 No. 30, Half Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 31 | ![]() | 10000266 | 第三十一 末吉 No. 31, Future Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 32 | ![]() | 10000267 | 第三十二 吉 No. 32, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 33 | ![]() | 10000268 | 第三十三 吉 No. 33, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 34 | ![]() | 10000269 | 第三十四 吉 No. 34, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 35 | ![]() | 10000270 | 第三十五 吉 No. 35, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 36 | ![]() | 10000271 | 第三十六 末吉 No. 36, Future Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 37 | ![]() | 10000272 | 第三十七 半吉 No. 37, Half Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 38 | ![]() | 10000273 | 第三十八 半吉 No. 38, Half Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 39 | ![]() | 10000274 | 第三十九 凶 No. 39, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 40 | ![]() | 10000275 | 第四十 末小吉 No. 40, Future Slightly Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 41 | ![]() | 10000276 | 第四十一 末吉 No. 41, Future Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 42 | ![]() | 10000277 | 第四十二 吉 No. 42, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 43 | ![]() | 10000278 | 第四十三 吉 No. 43, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 44 | ![]() | 10000279 | 第四十四 吉 No. 44, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 45 | ![]() | 10000280 | 第四十五 吉 No. 45, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 46 | ![]() | 10000281 | 第四十六 凶 No. 46, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 47 | ![]() | 10000282 | 第四十七 吉 No. 47, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 48 | ![]() | 10000283 | 第四十八 小吉 No. 48, Half Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 49 | ![]() | 10000284 | 第四十九 吉 No. 49, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 50 | ![]() | 10000285 | 第五十 吉 No. 50, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 51 | ![]() | 10000286 | 第五十一 吉 No. 51, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 52 | ![]() | 10000287 | 第五十二 凶 No. 52, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 53 | ![]() | 10000288 | 第五十三 吉 No. 53, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 54 | ![]() | 10000289 | 第五十四 凶 No. 54, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 55 | ![]() | 10000290 | 第五十五 吉 No. 55, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 56 | ![]() | 10000291 | 第五十六 末小吉 No. 56, Future Slightly Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 57 | ![]() | 10000292 | 第五十七 吉 No. 57, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 58 | ![]() | 10000293 | 第五十八 凶 No. 58, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 59 | ![]() | 10000294 | 第五十九 凶 No. 59, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 60 | ![]() | 10000295 | 第六十 小吉 No. 60, Slightly Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 61 | ![]() | 10000296 | 第六十一 半吉 No. 61, Half Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 62 | ![]() | 10000297 | 第六十二 大吉 No. 62, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 63 | ![]() | 10000298 | 第六十三 凶 No. 63, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 64 | ![]() | 10000299 | 第六十四 凶 No. 64, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 65 | ![]() | 10000300 | 第六十五 末吉 No. 65, Future Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 66 | ![]() | 10000301 | 第六十六 凶 No. 66, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 67 | ![]() | 10000302 | 第六十七 凶 No. 67, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 68 | ![]() | 10000303 | 第六十八 吉 No. 68, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 69 | ![]() | 10000304 | 第六十九 凶 No. 69, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 70 | ![]() | 10000305 | 第七十 凶 No. 70, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 71 | ![]() | 10000306 | 第七十一 凶 No. 71, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 72 | ![]() | 10000307 | 第七十二 吉 No. 72, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 73 | ![]() | 10000308 | 第七十三 吉 No. 73, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 74 | ![]() | 10000309 | 第七十四 凶 No. 74, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 75 | ![]() | 10000310 | 第七十五 凶 No. 75, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 76 | ![]() | 10000311 | 第七十六 吉 No. 76, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 77 | ![]() | 10000312 | 第七十七 凶 No. 77, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 78 | ![]() | 10000313 | 第七十八 大吉 No. 78, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 79 | ![]() | 10000314 | 第七十九 吉 No. 79, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 80 | ![]() | 10000315 | 第八十 大吉 No. 80, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 81 | ![]() | 10000316 | 第八十一 小吉 No. 81, Slightly Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 82 | ![]() | 10000317 | 第八十二 凶 No. 82, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 83 | ![]() | 10000318 | 第八十三 凶 No. 83, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 84 | ![]() | 10000319 | 第八十四 凶 No. 84, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 85 | ![]() | 10000320 | 第八十五 大吉 No. 85, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 86 | ![]() | 10000321 | 第八十六 大吉 No. 86, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 87 | ![]() | 10000322 | 第八十七 大吉 No. 87, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 88 | ![]() | 10000323 | 第八十八 凶 No. 88, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 89 | ![]() | 10000324 | 第八十九 大吉 No. 89, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 90 | ![]() | 10000325 | 第九十 大吉 No. 90, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 91 | ![]() | 10000326 | 第九十一 吉 No. 91, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 92 | ![]() | 10000327 | 第九十二 吉 No. 92, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 93 | ![]() | 10000328 | 第九十三 吉 No. 93, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 94 | ![]() | 10000329 | 第九十四 半吉 No. 94, Half Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 95 | ![]() | 10000330 | 第九十五 吉 No. 95, Good Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 96 | ![]() | 10000331 | 第九十六 大吉 No. 96, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 97 | ![]() | 10000332 | 第九十七 凶 No. 97, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 98 | ![]() | 10000333 | 第九十八 凶 No. 98, Bad Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 99 | ![]() | 10000334 | 第九十九 大吉 No. 99, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm | |
| 100 | ![]() | 10000335 | 第百 凶 No. 100, Excellent Luck | 平成期 平成20年頃 21世紀 | 18.3cm x 12.8cm |
