藩札一括
Hansatsu Ikkatsu
- 資料番号/Collection ID
- 87200527-87200625
- 大分類/Category
- 生活民俗 / Lifestyle and Folk Custom
- 小分類/Sub Category
- 交通商業
- 種別/Type
- 金融
- 年代
Creation Date - 江戸中期~末期 19世紀
- 員数/Number
- 1括
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 87200527 | 三河国長沢領 銀三匁札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 16.5cm x 4.2cm | |
| 2 | ![]() | 87200528 | 三河国長沢領 銀三匁札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 16.5cm x 4.2cm | |
| 3 | ![]() | 87200529 | 三河国長沢領 銀三匁札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 16.5cm x 4.2cm | |
| 4 | ![]() | 87200530 | 三河国長沢領 銀三匁札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 16.5cm x 4.2cm | |
| 5 | ![]() | 87200531 | 三河国長沢領 銀三匁札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 16.5cm x 4.2cm | |
| 6 | ![]() | 87200532 | 三河国長沢領 銀三匁札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 16.5cm x 4.2cm | |
| 7 | ![]() | 87200533 | 三河国長沢領 銀三匁札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 16.5cm x 4.2cm | |
| 8 | ![]() | 87200534 | 三河国長沢領 銀三匁札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 16.5cm x 4.2cm | |
| 9 | ![]() | 87200535 | 三河国長沢領 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 10 | ![]() | 87200536 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 11 | ![]() | 87200537 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 12 | ![]() | 87200538 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 13 | ![]() | 87200539 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 14 | ![]() | 87200540 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 15 | ![]() | 87200541 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 16 | ![]() | 87200542 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 17 | ![]() | 87200543 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 18 | ![]() | 87200544 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 19 | ![]() | 87200545 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 20 | ![]() | 87200546 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 21 | ![]() | 87200547 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 22 | ![]() | 87200548 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 23 | ![]() | 87200549 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 24 | ![]() | 87200550 | 三河国長沢 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 13.2cm x 3.4cm | |
| 25 | ![]() | 87200551 | 三河国長沢領 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 14.2cm x 2.2cm | |
| 26 | ![]() | 87200552 | 三河国長沢領 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 14.2cm x 2.2cm | |
| 27 | ![]() | 87200553 | 三河国長沢領 銀三分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 3 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 14.2cm x 2.2cm | |
| 28 | ![]() | 87200554 | 三河国長沢領 銀二分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 2 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 14.2 cm x 2.2 cm | |
| 29 | ![]() | 87200555 | 三河国長沢領 銀二分札 Nagasawa Territory, Mikawa Province, Silver 2 Bu Bill | 江戸中期 享保15年 1730 19世紀 | 14.2 cm x 2.2 cm | |
| 30 | ![]() | 87200556 | 大和国柳本 銀一匁札 Yanagimoto, Yamato Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政13年 1830 19世紀 | 16cm x 4.2cm | |
| 31 | ![]() | 87200557 | 大和国柳本 銀一匁札 Yanagimoto, Yamato Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政13年 1830 19世紀 | 16cm x 4.2cm | |
| 32 | ![]() | 87200558 | 大和国柳本 銀一匁札 Yanagimoto, Yamato Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政13年 1830 19世紀 | 16cm x 4.2cm | |
| 33 | ![]() | 87200559 | 大和国柳本 銀一匁札 Yanagimoto, Yamato Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政13年 1830 19世紀 | 16cm x 4.2cm | |
| 34 | ![]() | 87200560 | 大和国柳本 銀一匁札 Yanagimoto, Yamato Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政13年 1830 19世紀 | 16cm x 4.2cm | |
| 35 | ![]() | 87200561 | 大和国柳本 銀一匁札 Yanagimoto, Yamato Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政13年 1830 19世紀 | 16cm x 4.2cm | |
| 36 | ![]() | 87200562 | 大和国柳本 銀一匁札 Yanagimoto, Yamato Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政13年 1830 19世紀 | 16cm x 4.2cm | |
| 37 | ![]() | 87200563 | 大和国柳本 銀一匁札 Yanagimoto, Yamato Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政13年 1830 19世紀 | 16cm x 4.2cm | |
| 38 | ![]() | 87200564 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 39 | ![]() | 87200565 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 40 | ![]() | 87200566 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 41 | ![]() | 87200567 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 42 | ![]() | 87200568 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 43 | ![]() | 87200569 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 44 | ![]() | 87200570 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 45 | ![]() | 87200571 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 46 | ![]() | 87200572 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 47 | ![]() | 87200573 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 48 | ![]() | 87200574 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 49 | ![]() | 87200575 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 50 | ![]() | 87200576 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 51 | ![]() | 87200577 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 52 | ![]() | 87200578 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 53 | ![]() | 87200579 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 54 | ![]() | 87200580 | 摂津国尼崎 銀一匁札 Amagasaki, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 文政元年 1818 19世紀 | 19cm x 4.2cm | |
| 55 | ![]() | 87200581 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 56 | ![]() | 87200582 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 57 | ![]() | 87200583 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 58 | ![]() | 87200584 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 59 | ![]() | 87200585 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 60 | ![]() | 87200586 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 61 | ![]() | 87200587 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 62 | ![]() | 87200588 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 63 | ![]() | 87200589 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 64 | ![]() | 87200590 | 摂津国浜村 銀一匁札 Hamamura, Settsu Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.8cm x 4.2cm | |
| 65 | ![]() | 87200591 | 丹波国亀山 銭丁百文札 Kameyama, Tanba Province, Senchō 100 Mon Bill | 江戸末期 19世紀 | 16.0 cm x 4.3 cm | |
| 66 | ![]() | 87200592 | 播磨国加西郡 銀一匁札 Kasaigun, Harima Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.7cm x 4.3cm | |
| 67 | ![]() | 87200593 | 播磨国加西郡 銀一匁札 Kasaigun, Harima Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.7cm x 4.3cm | |
| 68 | ![]() | 87200594 | 播磨国加西郡 銀一匁札 Kasaigun, Harima Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.7cm x 4.3cm | |
| 69 | ![]() | 87200595 | 播磨国加西郡 銀五分札 Kasaigun, Harima Province, Silver 5 Bu Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.7cm x 4.3cm | |
| 70 | ![]() | 87200596 | 播磨国加西郡 銀五分札 Kasaigun, Harima Province, Silver 5 Bu Bill | 江戸後期 19世紀 | 14.7cm x 4.3cm | |
| 71 | ![]() | 87200597 | 播磨国加西郡中野村 銭一匁札 Nakanomura, Kasaigun, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸末期 文久3年 1863 19世紀 | 15cm x 4.4cm | |
| 72 | ![]() | 87200598 | 播磨国加西郡中野村 銭一匁札 Nakanomura, Kasaigun, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸末期 文久3年 1863 19世紀 | 15cm x 4.4cm | |
| 73 | ![]() | 87200599 | 播磨国加西郡中野村 銭一匁札 Nakanomura, Kasaigun, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸末期 文久3年 1863 19世紀 | 15cm x 4.4cm | |
| 74 | ![]() | 87200600 | 播磨国加西郡中野村 銭一匁札 Nakanomura, Kasaigun, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸末期 文久3年 1863 19世紀 | 15cm x 4.4cm | |
| 75 | ![]() | 87200601 | 播磨国加西郡中野村 銭一匁札 Nakanomura, Kasaigun, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸末期 文久3年 1863 19世紀 | 15cm x 4.4cm | |
| 76 | ![]() | 87200602 | 播磨国加西郡中野村 銭一匁札 Nakanomura, Kasaigun, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸末期 文久3年 1863 19世紀 | 15cm x 4.4cm | |
| 77 | ![]() | 87200603 | 播磨国加西郡中野村 銭一匁札 Nakanomura, Kasaigun, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸末期 文久3年 1863 19世紀 | 15cm x 4.4cm | |
| 78 | ![]() | 87200604 | 播磨国加西郡中野村 銭一匁札 Nakanomura, Kasaigun, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸末期 文久3年 1863 19世紀 | 15cm x 4.4cm | |
| 79 | ![]() | 87200605 | 播磨国宍粟山崎 銭一匁札 Shisō Yamazaki, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸後期 天保4年 1833 19世紀 | 15cm x 4cm | |
| 80 | ![]() | 87200606 | 播磨国宍粟山崎 銭一匁札 Shisō Yamazaki, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸後期 天保4年 1833 19世紀 | 15cm x 4cm | |
| 81 | ![]() | 87200607 | 播磨国佐用 銭一匁札 Sayō, Harima Province, Zeni 1 Monme Bill | 江戸後期 文政6年 1823 19世紀 | 16.5 cm x 3.9 cm | |
| 82 | ![]() | 87200608 | 備中国宮内 銀一匁札 Miyauchi, Bitchū Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸末期 弘化4年 1847 19世紀 | 15.8 cm x 3.8 cm | |
| 83 | ![]() | 87200609 | 阿波国阿波淡路 銀一匁札 Awa, Awaji, Awa Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸中期 享保15年 1730 18世紀 | 16.5 cm x 4.2 cm | |
| 84 | ![]() | 87200610 | 筑前国碓井 銀一匁札 Usui, Chikuzen Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.3cm x 3.8cm | |
| 85 | ![]() | 87200611 | 筑前国碓井 銀一匁札 Usui, Chikuzen Province, Silver 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.3cm x 3.8cm | |
| 86 | ![]() | 87200612 | 豊前国上毛郡 一匁札 Kōgegun, Buzen Province, 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.2cm x 3.7cm | |
| 87 | ![]() | 87200613 | 豊前国上毛郡 一匁札 Kōgegun, Buzen Province, 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.2cm x 3.7cm | |
| 88 | ![]() | 87200614 | 豊前国上毛郡 一匁札 Kōgegun, Buzen Province, 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.2cm x 3.7cm | |
| 89 | ![]() | 87200615 | 豊前国上毛郡 一匁札 Kōgegun, Buzen Province, 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.2cm x 3.7cm | |
| 90 | ![]() | 87200616 | 豊前国上毛郡 一匁札 Kōgegun, Buzen Province, 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.2cm x 3.7cm | |
| 91 | ![]() | 87200617 | 豊前国上毛郡 一匁札 Kōgegun, Buzen Province, 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.2cm x 3.7cm | |
| 92 | ![]() | 87200618 | 播磨国姫路 木綿一文目札 Himeji, Harima Province, Cotton 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.5cm x 4.1cm | |
| 93 | ![]() | 87200619 | 播磨国姫路 木綿一文目札 Himeji, Harima Province, Cotton 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.5cm x 4.1cm | |
| 94 | ![]() | 87200620 | 播磨国姫路 木綿一文目札 Himeji, Harima Province, Cotton 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.5cm x 4.1cm | |
| 95 | ![]() | 87200621 | 播磨国姫路 木綿一文目札 Himeji, Harima Province, Cotton 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.5cm x 4.1cm | |
| 96 | ![]() | 87200622 | 播磨国姫路 木綿一文目札 Himeji, Harima Province, Cotton 1 Monme Bill | 江戸後期 19世紀 | 15.5cm x 4.1cm | |
| 97 | ![]() | 87200623 | 一酒二合札 1 Shu 2 Gō Bill | 江戸後期 丁巳年 19世紀 | 15cm x 4cm | |
| 98 | ![]() | 87200624 | 一酒二合札 1 Shu 2 Gō Bill | 江戸後期 丁巳年 19世紀 | 15cm x 4cm | |
| 99 | ![]() | 87200625 | 一酒二合札 1 Shu 2 Gō Bill | 江戸後期 丁巳年 19世紀 | 15cm x 4cm |
