第七十六回割増金付割引勧業債券
The 76th Kangyō Discount Bonds with a Premium
- 資料番号/Collection ID
- 91001185-91001219
- 大分類/Category
- 生活民俗 / Lifestyle and Folk Custom
- 小分類/Sub Category
- 交通商業
- 種別/Type
- 金融
- 発行所(文書は宛先)
Publisher - 日本勧業銀行
- 年代
Creation Date - 大正期 大正6年12月 20世紀
- 員数/Number
- 1組
内訳
| 資料番号 Collection ID |
資料名 Object Name |
作者 Creator |
年代 Creation Date |
法量 Size |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 91001185 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第貳七七番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 277 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 2 | ![]() | 91001186 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第貳七八番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 278 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 3 | ![]() | 91001187 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第貳七九番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 279 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 4 | ![]() | 91001188 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第貳八〇番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 280 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 22.8 cm x 25.3 cm | |
| 5 | ![]() | 91001189 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第貳〇九貳番 壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 1, No. 2092 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 6 | ![]() | 91001190 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第貳〇九参番 壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 1, No. 2093 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 7 | ![]() | 91001191 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第貳九八八番 拾貳ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 12, No. 2988 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 8 | ![]() | 91001192 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第参〇四貳番 拾貳ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 12, No. 3042 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 22.8 cm x 25.3 cm | |
| 9 | ![]() | 91001193 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第参〇九四番 拾貳ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 12, No. 3094 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 10 | ![]() | 91001194 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第四参参六番 拾貳ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 12, No. 4336 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 11 | ![]() | 91001195 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七〇四五番 拾貳ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 12, No. 7045 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 12 | ![]() | 91001196 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七六壹六番 拾貳ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 12, No. 7616 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 22.9 cm x 25.3 cm | |
| 13 | ![]() | 91001197 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第壹壹壹六壹番 壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 1, No. 11161 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 22.9 cm x 25.3 cm | |
| 14 | ![]() | 91001198 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第壹四〇六五番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 14065 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.3 cm x 25.3 cm | |
| 15 | ![]() | 91001199 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第貳七六八九番 拾ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 10, No. 27689 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.2 cm x 25.3 cm | |
| 16 | ![]() | 91001200 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第参八〇五貳番 八ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 8, No. 38052 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.2 cm x 25.3 cm | |
| 17 | ![]() | 91001201 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第参八壹壹四番 八ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 8, No. 38114 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.3 cm x 25.3 cm | |
| 18 | ![]() | 91001202 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第参八六八貳番 八ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 8, No. 38682 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.3 cm x 25.3 cm | |
| 19 | ![]() | 91001203 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第四四貳七五番 八ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 8, No. 44275 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.2 cm x 25.3 cm | |
| 20 | ![]() | 91001204 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:五壹参貳参番 貳ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 2, No. 51323 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 21 | ![]() | 91001205 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第五壹五九九番 壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 1, No. 51599 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.2 cm x 25.3 cm | |
| 22 | ![]() | 91001206 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第六〇七八五番 壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 1, No. 60785 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 23 | ![]() | 91001207 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第六〇七八六番 壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 1, No. 60786 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 24 | ![]() | 91001208 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第六貳七貳四番 八ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 8, No. 62724 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 25 | ![]() | 91001209 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第六八〇〇六番 参ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 3, No. 68006 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 26 | ![]() | 91001210 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第六八六壹〇番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 68610 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 27 | ![]() | 91001211 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七貳参五貳番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 72352 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.2 cm x 25.3 cm | |
| 28 | ![]() | 91001212 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七貳参五四番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 72354 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 29 | ![]() | 91001213 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七貳参五五番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 72355 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 30 | ![]() | 91001214 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七貳参五六番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 72356 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 22.6 cm x 25.3 cm | |
| 31 | ![]() | 91001215 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七貳参五七番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 72357 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm | |
| 32 | ![]() | 91001216 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七六〇四四番 八ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 8, No. 76044 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 22.9 cm x 25.3 cm | |
| 33 | ![]() | 91001217 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七四参四六番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 74346 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 34 | ![]() | 91001218 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七四参四七番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 74347 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.1 cm x 25.3 cm | |
| 35 | ![]() | 91001219 | 第七十六回割増金付割引勧業債券 金十円:第七七九貳貳番 拾壹ノ組 The 76th Kangyō Discount Bond with a Premium, 10 Yen, Group 11, No. 77922 | 大正期 大正6年12月 1917 20世紀 | 23.0 cm x 25.3 cm |
